Väntetider till vår specialisttandvård
Här kan du som remitterande vårdgivare se ungefär hur långa väntetiderna är till vår specialisttandvård.
Väntetiden är olika beroende på remissprioritering. Lägre prioriterade remisser har längre väntetid. Indelningen baseras på nationella riktlinjer.
Observera att remisser som av specialist bedöms vara av akut karaktär tas omhand inom en vecka.
Specialisttandvård
Väntetider angivna i månader
| Specialitet och ort | Prio 1 | Prio 2 | Prio 3 |
|---|---|---|---|
| Pedodonti | |||
| Helsingborg | 0 | 3 | 6 |
| Kristianstad | 0 | 11 | 12 |
| Lund | 0 | 8 | 8 |
| Malmö | 0 | 10 | 10 |
| Endodonti | |||
| Lund | 0 | 9 | 11 |
| Malmö | 0 | 3 | 5 |
| Oral protetik | |||
| Helsingborg | 0 | 8 | 12 |
| Kristianstad | 0 | 2 | 4 |
| Lund/Malmö | 0 | 2 | 7 |
| Ortodonti | |||
| Helsingborg | 0 | 27 | 27 |
| Kristianstad | 0 | 3 | 16 |
| Lund | 0 | 3 | 18 |
| Malmö | 1 | 3 | 15 |
| Parodontologi | |||
| Helsingborg | 0 | 2 | 12 |
| Kristianstad | 0 | 6 | 12 |
| Lund | 0 | 14 | 15 |
| Malmö | 0 | 15 | 21 |
| Bettfysiologi | |||
| Lund/Malmö | 0 | 6 | 8 |
| Käkkirurgi | |||
| Malmö |
0 | 24 | 26 |
| Orofacial medicin* | |||
| Kristianstad | 0 | 1 | 9 |
| Landskrona | 0 | 6 | 6 |
| Lund | 0 | 1 | 3 |
| Malmö | 0 | 17 | 18 |